
令和4年度(2022年)の総合・国内旅行業務取扱管理者の国家試験の解答速報で自分の答えをチェックしてみよう!
この記事は、そんな疑問に答えます。
本記事の内容
- 令和4年度(2022年)国内旅行業務取扱管理者の解答速報
- 令和4年度(2022年)総合旅行業務取扱管理者の解答速報
こんにちは、ツバサです。
令和4年度(2022年)の総合・国内旅行業務取扱管理者の国家試験を受験したら、自己採点して出来具合を確認したいですよね。
試験勉強は上手くいっていたのに本番の試験では解答に迷った人も多いのではないかと思います。
それでは、早速解答速報を見ていきましょう。
※解答速報は、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安に使ってください。最終的な合否の判断はANTA(全国旅行業協会)、JATA(日本旅行業協会)からの合否通知にて行ってください。
※各科目6割以上で合格。
☆令和7年度版☆
☆合格者が作ったツナグ旅オリジナル☆
☆試験対策向け教材&問題集☆
☆累計販売数1,200部突破☆
合格者のツバサ自身が試験勉強をもとに
ポイントまとめや問題集を作りました
★ツナグ旅大学インスタグラム★
フォローするだけで
総合・国内旅行業務取扱管理者の問題を
ストーリーのクイズで勉強ができます
令和4年度(2022年)国内旅行業務取扱管理者の解答速報

旅行業法令(旅行業法及びこれに基づく法令)
| 1 | エ | 4点 |
| 2 | イ | 4点 |
| 3 | エ | 4点 |
| 4 | ウ | 4点 |
| 5 | ア | 4点 |
| 6 | エ | 4点 |
| 7 | イ | 4点 |
| 8 | ウ | 4点 |
| 9 | ア | 4点 |
| 10 | エ | 4点 |
| 11 | ウ | 4点 |
| 12 | ア | 4点 |
| 13 | イ | 4点 |
| 14 | ウ | 4点 |
| 15 | ア | 4点 |
| 16 | イ | 4点 |
| 17 | イ | 4点 |
| 18 | ウ | 4点 |
| 19 | エ | 4点 |
| 20 | エ | 4点 |
| 21 | ウ | 4点 |
| 22 | イ | 4点 |
| 23 | イ | 4点 |
| 24 | ア | 4点 |
| 25 | ア | 4点 |
約款(旅行業約款・運送約款及び宿泊約款)
| 1-1 | ア | 4点 |
| 1-2 | イ | 4点 |
| 1-3 | エ | 4点 |
| 1-4 | ウ | 4点 |
| 1-5 | イ | 4点 |
| 1-6 | ア | 4点 |
| 1-7 | エ | 4点 |
| 1-8 | エ | 4点 |
| 1-9 | イ | 4点 |
| 1-10 | ウ | 4点 |
| 1-11 | ア | 4点 |
| 1-12 | エ | 4点 |
| 1-13 | ア | 4点 |
| 1-14 | ウ | 4点 |
| 1-15 | ア | 4点 |
| 1-16 | イ | 4点 |
| 1-17 | イ | 4点 |
| 1-18 | ウ | 4点 |
| 1-19 | ア | 4点 |
| 1-20 | ウ | 4点 |
| 2 | エ | 4点 |
| 3 | イ | 4点 |
| 4 | イ | 4点 |
| 5 | エ | 4点 |
| 6 | ウ | 4点 |
国内旅行実務
| 1-1 | エ | 4点 |
| 1-2① | ウ | 4点 |
| 1-2② | エ | 4点 |
| 2 | ア | 4点 |
| 3 | ア | 4点 |
| 4-1 | ウ | 4点 |
| 4-2① | エ | 4点 |
| 4-2② | イ | 4点 |
| 4-2③ | ア | 4点 |
| 4-3① | ウ | 4点 |
| 4-3② | イ | 4点 |
| 5-1 | ウ | 4点 |
| 5-2 | エ | 4点 |
| 6-1 | イ | 2点 |
| 6-2 | エ | 2点 |
| 6-3 | ウ | 2点 |
| 6-4 | ア | 2点 |
| 6-5 | ウ | 2点 |
| 6-6 | ア | 2点 |
| 7-1 | エ | 2点 |
| 7-2 | ウ | 2点 |
| 7-3 | イ | 2点 |
| 7-4 | エ | 2点 |
| 7-5 | ア | 2点 |
| 8-1 | イ | 2点 |
| 8-2 | イ | 2点 |
| 8-3 | ア | 2点 |
| 8-4 | ウ | 2点 |
| 8-5 | イ | 2点 |
| 9-1 | エ | 2点 |
| 9-2 | ア | 2点 |
| 9-3 | イ | 2点 |
| 9-4 | エ | 2点 |
| 9-5 | ウ | 2点 |
| 10-1 | ウ | 2点 |
| 10-2 | ア | 2点 |
| 10-3 | イ | 2点 |
令和4年度(2022年)総合旅行業務取扱管理者の解答速報
旅行業法令(旅行業法及びこれに基づく法令)
| 1 | d | 4点 |
| 2 | d | 4点 |
| 3 | c | 4点 |
| 4 | c | 4点 |
| 5 | b | 4点 |
| 6 | a | 4点 |
| 7 | b | 4点 |
| 8 | a | 4点 |
| 9 | b | 4点 |
| 10 | b | 4点 |
| 11 | c | 4点 |
| 12 | ad | 4点 |
| 13 | bd | 4点 |
| 14 | bc | 4点 |
| 15 | abc | 4点 |
| 16 | ad | 4点 |
| 17 | abcd | 4点 |
| 18 | abc | 4点 |
| 19 | ac | 4点 |
| 20 | abcd | 4点 |
| 21 | bc | 4点 |
| 22 | bc | 4点 |
| 23 | ad | 4点 |
| 24 | abcd | 4点 |
| 25 | abc | 4点 |
約款(旅行業約款・運送約款及び宿泊約款)
| 1 | b | 4点 |
| 2 | b | 4点 |
| 3 | c | 4点 |
| 4 | a | 4点 |
| 5 | d | 4点 |
| 6 | c | 4点 |
| 7 | d | 4点 |
| 8 | a | 4点 |
| 9 | d | 4点 |
| 10 | b | 4点 |
| 11 | d | 4点 |
| 12 | c | 4点 |
| 13 | a | 4点 |
| 14 | a | 4点 |
| 15 | b | 4点 |
| 16 | c | 4点 |
| 17 | abd | 4点 |
| 18 | ad | 4点 |
| 19 | abc | 4点 |
| 20 | ad | 4点 |
| 21 | b | 2点 |
| 22 | a | 2点 |
| 23 | b | 2点 |
| 24 | a | 2点 |
| 25 | a | 2点 |
| 26 | a | 2点 |
| 27 | a | 2点 |
| 28 | b | 2点 |
| 29 | a | 2点 |
| 30 | b | 2点 |
国内旅行実務
| 1 | a | 2点 |
| 2 | b | 2点 |
| 3 | b | 2点 |
| 4 | d | 2点 |
| 5 | d | 2点 |
| 6 | d | 2点 |
| 7 | c | 2点 |
| 8 | b | 2点 |
| 9 | c | 2点 |
| 10 | c | 2点 |
| 11 | d | 2点 |
| 12 | d | 2点 |
| 13 | d | 2点 |
| 14 | b | 2点 |
| 15 | b | 2点 |
| 16 | b | 2点 |
| 17 | d | 2点 |
| 18 | b | 2点 |
| 19 | abc | 2点 |
| 20 | bc | 2点 |
| 21 | a | 5点 |
| 22 | d | 5点 |
| 23 | d | 5点 |
| 24 | a | 5点 |
| 25 | d | 5点 |
| 26 | a | 5点 |
| 27 | b | 5点 |
| 28 | a | 5点 |
| 29 | a | 5点 |
| 30 | d | 5点 |
| 31 | d | 5点 |
| 32 | c | 5点 |
海外旅行実務
| 1 | a | 5点 |
| 2 | c | 5点 |
| 3 | a | 5点 |
| 4 | d | 5点 |
| 5 | ac | 5点 |
| 6 | c | 5点 |
| 7 | d | 5点 |
| 8 | d | 5点 |
| 9 | c | 5点 |
| 10 | a | 5点 |
| 11 | c | 5点 |
| 12 | ab | 5点 |
| 13 | ac | 5点 |
| 14 | ab | 5点 |
| 15 | b | 5点 |
| 16 | bc | 5点 |
| 17 | bc | 5点 |
| 18 | b | 5点 |
| 19 | c | 5点 |
| 20 | c | 5点 |
| 21 | b | 5点 |
| 22 | d | 5点 |
| 23 | d | 5点 |
| 24 | a | 5点 |
| 25 | c | 2点 |
| 26 | d | 2点 |
| 27 | a | 2点 |
| 28 | c | 2点 |
| 29 | b | 2点 |
| 30 | a | 2点 |
| 31 | a | 2点 |
| 32 | c | 2点 |
| 33 | a | 2点 |
| 34 | b | 2点 |
| 35 | a | 2点 |
| 36 | c | 2点 |
| 37 | c | 2点 |
| 38 | d | 2点 |
| 39 | c | 2点 |
| 40 | d | 2点 |
| 41 | b | 2点 |
| 42 | abc | 2点 |
| 43 | bc | 2点 |
| 44 | bc | 2点 |
| 45 | d | 5点 |
| 46 | b | 5点 |
| 47 | c | 5点 |
| 48 | c | 5点 |
| 49 | c | 5点 |
| 50 | ac | 5点 |
| 51 | ab | 5点 |
| 52 | ab | 5点 |



